根据《杭州市余杭区支持数智人力资源服务产业高质量发展的政策意见》(余人才办〔2023〕3号)等文件的有关规定,经研究,拟发余杭区2025年人力资源服务产业高质量发展的政策资金(包括购租房补助、发展水平培育奖励、纳入规模以上企业奖励、规模发展奖励、支持园区建设发展补助、人力资源高质量发展奖励),共计820.2848万元。
现按要求予以公示,如对公示对象有异议,请向余杭区人力资源和社会保障局反映,公示期限为2025年11月12日至2025年11月18日。
反映电话:0571-89391128。
杭州市余杭区人力资源和社会保障局
2025年11月12日
一、余杭区2025年第一季度人力资源服务产业高质量发展(发展水平培育奖励)拟发放名单
序号 | 企业名称 | 发放金额 (万元) |
1 | 杭州三赢人才开发科技有限公司 | 10 |
2 | 浙江海创人力资源有限公司 | 10 |
3 | 浙江蓝聘供应链管理有限公司 | 10 |
4 | 杭州佰钧成信息技术有限公司 | 50 |
5 | 杭州合腾企业管理有限公司 | 10 |
6 | 浙江金潮教育科技有限公司 | 10 |
7 | 杭州淘友人脉科技服务有限公司 | 10 |
合计 | 110 | |
二、余杭区2025年第一季度人力资源服务产业高质量发展(购租房补助)拟发放名单
序号 | 企业名称 | 发放金额(元) |
1 | 浙江海角数字科技有限公司 | 500000 |
2 | 浙江蓝聘供应链管理有限公司 | 549737 |
3 | 杭州点博人力资源管理有限公司 | 10325 |
4 | 弘溢(杭州)企业管理有限公司 | 63632 |
5 | 杭州浙星科技(集团)有限公司 | 375507 |
6 | 浙江海创人力资源有限公司 | 117286 |
7 | 杭州艾姆西技术服务有限公司 | 68084 |
8 | 博创网(杭州)人才科技有限公司 | 2650 |
9 | 杭州佰钧成信息技术有限公司 | 369170 |
10 | 杭州宏略企业管理咨询有限公司 | 13905 |
合计 | 2070296 | |
三、余杭区2025年第一季度人力资源服务产业高质量发展(纳入规模以上企业奖励)拟发放名单
序号 | 企业名称 | 发放金额(万元) |
1 | 杭州三赢人才开发科技有限公司 | 10 |
2 | 弘溢(杭州)企业管理有限公司 | 10 |
总计 | 20 | |
四、余杭区2025年第一季度人力资源服务产业高质量发展(规模发展奖励)拟发放名单
序号 | 企业名称 | 发放金额(元) |
1 | 浙江海角数字科技有限公司 | 252552 |
总计 | 252552 | |
五、余杭区2025年第一季度人力资源服务产业高质量发展(支持园区建设发展补助)拟发放名单
序号 | 企业名称 | 发放金额(万元) |
1 | 杭州余杭人才发展集团有限公司 | 150 |
2 | 杭州商旗科技有限公司 | 50 |
总计 | 200 | |
六、余杭区2025年第一季度人力资源服务产业高质量发展(人力资源高质量发展奖励)拟发放名单
序号 | 企业名称 | 发放金额(万元) |
1 | 杭州点博人力资源管理有限公司 | 60 |
2 | 浙江海创人力资源有限公司 | 198 |
总计 | 258 | |
